| Розмір | Плечі (см) | Грудь (см) | Рукав (см) | Довжина (см) |
|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 57 | 64 | 71 |
| M | 46 | 58 | 66 | 71 |
| L | 47 | 59 | 66 | 71 |
| XL | 50 | 62 | 67 | 74 |
| XXL | 51 | 63 | 68 | 75 |
| XXXL | 53 | 64 | 69 | 76 |
| Зріст | Маркування | Внутр. шов (см) | Груди (обхват) | Талія (обхват) |
| 158 см | 1 | 69-72 | 80-84 | 62-66 |
| 164 см | 2 | 72-75 | 88-92 | 70-74 |
| 170 см | 3 | 75-78 | 96-100 | 78-82 |
| 176 см | 4 | 78-82 | 104-108 | 86-90 |
| 182 см | 5 | 82-85 | 112-116 | 94-98 |
| 188 см | 6 | 85-88 | 120-124 | 102-106 |
Демісезонна тактична куртка ESKALIBUR Колір: Кайот | Softshell | Влаго-ветрозахисна На моделі розмір Зріст: 175 см Вага: 75 кг Матеріал Тканина: Softshell Влаго-ветрозахисна мембранна структура Стійкість до зносу та механічних навантажень Оптимальна щільність для весняно-осіннього сезону Куртка захищає від вітру та опадів, зберігаючи комфортний мікроклімат під час активних рухів. Конструкція та функціональність Адміністративні кишені на грудях і рукавах Липучки (Velcro) під шеврони Подвійна фронтальна блискавка Манжети на регульованих ремінцях Утяжки по низу виробу Регульований капюшон з утяжками Анатомічний крій для свободи рухів Комфорт експлуатації Не обмежує руху Підходить для носіння з термошаром Регулювання посадки по талії та капюшону Універсальна для служби, тактичних завдань та активного відпочинку Розмірна таблиця ESKALIBUR
Відгуків про цей товар ще не було.
Немає запитань про цей товар.
